

| 功率段 | 太阳能组件2 | |
|---|---|---|
| STC | NOCT | |
| 峰值功率(Pmax) | 530W | 530W |
| 开路电压(Voc/V) | 49.74V | 49.74V |
| 短路电流 (Isc/A) | 13.62A | 13.62A |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 12.73A | 12.73A |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 41.63V | 41.63V |
| 组件效率 (%) | 20.51 | 20.51 |



更少的热斑 遮挡影响
抗PID低LID性能
半片技术
